Sparten
| TENNIS | ||
| Historie: | Tennis wird im Bargfelder Sportverein seit 1980 angeboten. | |
| Mitglieder/Aktive: | zur Zeit 165 | |
| Spartenleiter: | Stefan Prötzsch Tel: 04532/5561 | |
| Sportwart: | Stephan Willer Tel: 04532/7097 | |
| Trainer: | Dirk Rathje Tel: 04532/3560 | |
| Sportanlage(n): | Waldweg (Anfahrt über Jersbeker Straße) 23863 Bargfeld-Stegen Es stehen 6 Grantplätze und ein Trainingsplatz mit mit Übungswand zur Verfügung. Zwei Plätze sind mit Flutlicht ausgestattet. |
|
| Saison: | von Ende April bis Anfang Oktober | |
| Angebote: | Jugendtraining im Sommer+Winter Spielrunde "Bargfeld-Cup" Vereinsmeisterschaften verschiedene Mannschaften |
|
| Trainingszeiten der Mannschaften/Trainingsort: | ||
| Angebot | Trainingstag/Zeit | Ort |
| Jugendtraining*/Winter | nach Hallennutzungsplan | Turnhalle Bargfeld, Schulstr. |
| Jugendtraining*/Sommer | Mo - Fr ab 14.30 Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Damen 30 I | Mo 18 - 20 Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Damen 30 II | Di 18- 20Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Herren 30 I | Mi 18 - 20 Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Herren 30 II | Mi 18 - 20 Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Herren 40 I Herren 40 II |
Di 18 - 20 Uhr Mo 18 - 20 Uhr |
Tennisanlage Waldweg |
| Herren 50 | Do 18 - 20 Uhr | Tennisanlage Waldweg |
| Weitere Auskünfte: | Geschäftsstelle: Bargfelder Sportverein e.V. Sabine Seeling Raiffeisenweg 9 23863 Bargfeld-Stegen Tel.: 04532/267 626 Email: bargfeldersv@web.de |
|